16″ x 7’6″ 1440 PSI Sour Tank/Separator Combo
OTG#: 1480
A#: 496464
Serial #: C1916K.VS
CRN #: P1396.2
General Information
| Year built | 2003 |
| Service Type | Sour |
| Skidded | Yes |
| Housed | Yes |
| Connection Status | Disconnected |
| Warranty | No |
| Availability Status | Available |
Building/ Skid Info
| Building Heated | Yes |
Meter Run Info
| Meter Run Diameter (Inch) | 3 |
| ANSI - Meter Run | 600# |
Separator Info
| Vessel Only | No |
| Separator Manufacturer | Rushton |
| Separator Diameter (inch) | 16 |
| Separator MAWP (psi) | 1440 |
| Separator - Max Temp (°F) | 100 |
| Separator Position | Vertical |
| Separator - Phases | 3 |















