16″ x 7’6″ 1440 PSI Sour Tank/Separator Combo
OTG#: 1482
A#: 535566
Serial #: 05-05-308
CRN #: R8610.231
General Information
| Year built | 2005 |
| Service Type | Sour |
| Skidded | Yes |
| Housed | Yes |
| Connection Status | Disconnected |
| Warranty | No |
| Availability Status | Available |
Building/ Skid Info
| Building Heated | Yes |
Meter Run Info
| Meter Run Diameter (Inch) | 2 |
| ANSI - Meter Run | 600# |
Separator Info
| Vessel Only | No |
| Separator Manufacturer | Universal Industries |
| Separator Diameter (inch) | 16 |
| Separator MAWP (psi) | 1440 |
| Separator - Max Temp (°F) | 100 |
| Separator Position | Vertical |
| Separator - Phases | 3 |
















